生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度は、奈良県社会福祉協議会が実施主体となり、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援します。
対象となる世帯
低所得世帯
世帯収入が生活保護法にもとづく生活保護基準額の1.7倍程度の世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯収入が生活保護基準額のおおむね2.5倍程度の世帯
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯
貸付の条件一覧
総合支援資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までの生活費 | 二人以上 月20万円以内 単身 月15万円以内 原則3ヶ月 |
住宅入居費 | 敷金、礼金等の賃貸契約を結ぶために 必要な経費 | 40万円以内 |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要 かつ日常生活費で賄うことが 困難である費用 | 60万円以内 |
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類資金 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
---|---|---|
福祉費 | 生業を営むために必要な経費 | 460万円以内 |
福祉費 | 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要 | 技能習得期間 6月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年程度 580万円以内 |
福祉費 | 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 250万円以内 |
福祉費 | 福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円以内 |
福祉費 | 障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円以内 |
福祉費 | 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 13.6万円以内 |
福祉費 | 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む) 及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 療養期間が1年を超えないときは 170万円以内 1年を超え1年6月以内であって 世帯の自立に必要なときは 230万円以内 |
福祉費 | 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む) 及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 介護サービスを受ける期間が 1年を超えないときは 170万円以内 1年を超え1年6月以内であって 世帯の自立に必要なときは 230万円以内 |
福祉費 | 災害を受けたことにより 臨時に必要となる経費 | 150万円以内 |
福祉費 | 冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円以内 |
福祉費 | 住居の移転等、 給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円以内 |
福祉費 | 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 50万円以内 |
福祉費 | その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円以内 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の資金 | 10万円以内 |
教育支援資金
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
---|---|---|
教育支援資金 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | 詳細はこちら(PDF) |
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 詳細はこちら(PDF) |
不動産担保型生活資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
---|---|---|
不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、 一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | 詳細はこちら(PDF) |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 保護の高齢者世帯に対し、 一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | 詳細はこちら(PDF) |
お問い合わせ
詳細な内容や借り入れ手続き等、わからないことは、お住まいを担当されている民生委員か、 かしばし社協 までお問い合わせください。
かしばし社協へのお問い合わせは こちら をご利用ください。